Sarjatilanne
2009 HISTORIC RALLY TROPHY -69
| Ohjaaja | Seura | L | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | YHT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pentti Kauppinen | LMM | 4 | Porsche 911 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 52 | ||
| 2. | Antero Sakselin | SaloUA | 4 | BMW 2002 TI | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 49 | ||
| 3. | Pasi Koskinen | LemUA | 1 | Saab 96 | 11 | 7 | 8 | 6 | 9 | 41 | ||
| 4. | Mika Ylinen | AlavUA | 3 | Ford Cortina GT | 9 | 7 | 12 | 12 | - | 40 | ||
| 5. | Riku Rantanen | Poppoo | 2 | Ford Escort 1300 GT | - | 9 | 11 | 11 | 8 | 39 | ||
| 6. | Jari Ohrankämmen | TapUA | 1 | Wartburg 353 | - | 9 | 9 | 9 | 11 | 38 | ||
| 7. | Kaj Holmström | NHD | 2 | Morris Cooper S | 9 | 12 | 7 | 10 | - | 38 | ||
| 8. | Sverre Norrgård | AnkUA | 4 | BMW 2002 TI | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 38 | ||
| 9. | Tero Grönfors | NaSU | 1 | Austin Mini Cooper | - | 12 | 12 | 12 | - | 36 | ||
| 10. | Juha Selänne | UAU | 1 | Opel Kadett 1000 | 9 | 6 | 8 | - | 9 | 32 | ||
| 11. | Tuomo Liukkonen | HAU | 2 | Ford Escort 1300 GT | 7 | 6 | 9 | 8 | - | 30 |
2009 FIA European Historic Sporting Rally Championship - Category 1 - Drivers
| Driver | I | I | CZ | GR | FIN | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Antonio Parisi | 14 | 14 | 6 | 14 | 9 | 57 |
| 2. | Jukka Tuomisto | 11 | 7 | 8 | 0 | 14 | 41 |
| 3. | Johan Wiklund | 12 | 4 | 10 | 0 | 13 | 39 |
| 4. | Franco Gay | 7 | 2 | 12 | 0 | 7 | 28 |
| 5. | Andrea Polli | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 6. | Franz Foelling | 0 | 6 | 11 | 0 | 0 | 17 |
| 7. | Tuomo Liukkonen | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 15 |
| 8. | Mario Morando | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| = | Pekka Anttalainen | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| 10. | Rino Righi | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11. | Mario De Luca | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12. | Josef Michl | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| = | Wolfgang Pfeiffer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tulokset 1.1.2009 - 6.5.2009
| PVM | Kilpailu | Luokka | Sijoitus | |
|---|---|---|---|---|
| 10.01.09 | OP Suonenjoki ralli | 2: Yleinen, A- ja B-juniorit Historic Rally Trophy-69 ikäkaudet E,F ja G1,CT-ja GTS-autot 1001-1300 cc | 4 | I-ohjaaja: Liukkonen Tuomo II-ohjaaja: Manninen Marko |
| 08.02.09 | Karikon Autotalo Sprint | 13: Historic Luokka 13 kat 1 alle 1300cc | 2 | Ohjaaja: Tuomo Liukkonen |
| 14.02.09 | K1-Ralli | 2: Yleinen, A- ja B-juniorit Historic Rally Trophy-69 ikäkaudet E,F ja G1,CT-ja GTS-autot 1001-1300 cm3 | 5 | I-ohjaaja: Liukkonen Tuomo II-ohjaaja: Nurmi Pasi |
| 20.02.09 | SM Vaakuna-ralli | 7: Yleinen ja A-juniorit LK 7, Historic -69, enintään 1300 cc | 1 | I-ohjaaja: Liukkonen Tuomo II-ohjaaja: Soini Petteri |
| 21.03.09 | Iisalmi Ralli | 2: Yleinen, A- ja B-juniorit Ikäkaudet E,F ja G1,CT- ja GTS autot 1001-1300cc | 2 | I-ohjaaja: Liukkonen Tuomo II-ohjaaja: Hokkanen Pasi |
